- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 141550万人民币 | 2020-07-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 110115029076842 | 组织机构代码 | MA01TDYX-8 | |
| 统一信用代码 | 91110115MA01TDYX89 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91110115MA01TDYX89 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-07-07至2040-07-06 | 核准日期 | 2025-09-19 | |
| 登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Yahui Jinlin Entrepreneurship Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
股权投资及咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期出资时间为2040年07月01日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-10-25 | 北京雅惠认购开曼群岛愈磐医药有限公司18.837%股权项目 | - | 北京市 | 其他 | - | - |